| Filosofía- 2do cuatrimestre 2012-comisión 03, Casullo | |||||
| Estudiante | 1er Parcial | 2do Parcial | Coloquio | Condición | |
| Acosta, Ernesto | 5 | 7 | N | Debe Final | |
| Acuña, Macarena | 9 | 8 | 10 | Promocionó | |
| Alvarez, Ayelén | 10 | 10 | 10 | Promocionó | |
| Alvarez, Luis | 5 | 4 | N | Debe Final | |
| Ankudowicz Roman | 8 | 8 | Ausente | Debe Final | |
| Beglinomini, Camila | 7 | 9 | 7 | Promocionó | |
| Benente, Mauro | 8 | 10 | 9 | Promocionó | |
| Bidart, Mercedes | 9 | 10 | 8 | Promocionó | |
| Bulacio, Luis | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Bustillo, Marcos | 5 | 6 | N | Debe Final | |
| Campolongo, Diego | 5 | 7.5 | N | Debe Final | |
| Caratti, Nadia | 9 | 10 | 8+ | Promocionó | |
| Castillo, Santiago | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Cavalli, Franco | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Chiriboga Larrea, Adriana | 4 | 6 | N | Debe Final | |
| Coletta, Martin | 6 | 5 | N | Debe Final | |
| Colman, Ana | 6 | 6 | N | Debe Final | |
| De Cunto, Marcelo | 7- | 7 | 6 | Debe Final | |
| Devoto Gallardo, Lorenzo | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Diaz Ramirez, Santiago | 6 | 7- | N | Debe Final | |
| Eguibar, Mara | 8 | 10 | 6 | Debe Final | |
| Fernandez Casares, Tomás | 9 | 9 | Ausente | Debe Final | |
| Ferrentino, Antonella | 7 | 9 | 8 | Promocionó | |
| Ferreto Martina | 7- | 8 | 9 | Promocionó | |
| Ferriz, Claudio | 6 | Ausente | N | Ausente | |
| Garay, María Sol | 6 | 6 | N | Debe Final | |
| Giulietti, basilio | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Gobbi, Melina | 9 | 8 | 7 | Promocionó | |
| Gomel, Daniela | 7.5 | 8 | 8+ | Promocionó | |
| Goyanes, Juan | 8 | 8 | 7+ | Promocionó | |
| Herrera, Marcos | 6 | 6 | N | Debe Final | |
| Hidalgo, Erica | 5 | 7 | N | Debe Final | |
| Janeiro, Fernando | 6 | 6 | N | Debe Final | |
| Krigun, Lucía | 8 | 9 | 7 | Debe Final | |
| La Froscia, Santiago | 7- | 7 | 7 | Promocionó | |
| Lacunza, Ma. Virginia | 7- | 9 | 8 | Promocionó | |
| Lafforgue, Ma. Eugenia | 8.5 | 8 | 7 | Promocionó | |
| Lavalle, Astrid | 5 | 6 | N | Debe Final | |
| Lesitra, Lorena | 6 | 5 | N | Debe Final | |
| Lombardo, Antonela | 6 | 10 | N | Debe Final | |
| Lulo, Estefanía | 4 | 9 | N | Debe Final | |
| Martin, Melisa | 9 | 7- | 6 | Debe Final | |
| Mazzella, Diego | 6 | 5 | N | Debe Final | |
| Mazzoni Puente, Julieta | 10 | 10 | 10 | Promocionó | |
| Mensi, Estefnía | 8 | 7- | 7 | Promocionó | |
| Nuñez Abud, Matias | 7- | 6 | N | Debe Final | |
| Olego, Francisco | 9 | 10 | Ausente | Debe Final | |
| Paredes Adra, Santiago | 6 | 5 | N | Debe Final | |
| Passarelli, Bruno | 9 | 6 | N | Debe Final | |
| Patrucco, Ma. Lucía | 7 | 9 | 6 | Debe Final | |
| Perelmulter, Lucia | 8 | 6 | N | Debe Final | |
| Petit De Meurville, Tomas | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Pico, Rodrigo | 7- | 9 | 8 | Promocionó | |
| Quintela Iannone, Alejandro | 7- | 5 | N | Debe Final | |
| Rodriguez Mendoza, Matías | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Ruiz Diaz, Veronica | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Russo, Nicolás | 10 | 9 | 10 | Promocionó | |
| Seira, Ivan | 6 | 5 | N | Debe Final | |
| Solorzano, Ma. de los Angeles | 7- | 8 | 5 | Debe Final | |
| Spinelli, Federico | 7 | 7+ | 8 | Promocionó | |
| Suarez, Patricia | 7 | 7- | 7 | Promocionó | |
| Telesoff, Matias | 7- | 7 | 6 | Debe Final | |
| Trigueiro, Gastón | 9 | 9 | 8 | Promocionó | |
| Villagra, Pilar | 5 | 8 | N | Debe Final | |
| Villamayor, Florencia | 5 | 7- | N | Debe Final | |
| Yovan, Daiana | 7 | 9 | 7 | Promocionó | |
| Zimerman, Juan | 6 | 7 | N | Debe Final | |
| Ferreira, Mercedes | 6 | N | Ausente | ||
| Pener, Estefania | 6 | N | Ausente | ||
| Nahra, Pablo | 6 | 6 | N | Debe Final | |
