| Notas 2do cuatrimestre 2013- Comisión 03 (viernes) | |
| Nombre | Condición final |
| Auteliano, Tolkeyen | 6 (debe final) |
| Bentivenga, Florencia | 6 (debe final) |
| Bravo, Leandro | ausente |
| Bruzzese, Marina | 9 (promocionó) |
| Bustillo, Ma Eugenia | 7 (debe final) |
| Candia, Lucas | 8 (promocionó) |
| Castro, Fabricio | 8 (promocionó) |
| Corongia, Guillermo | ausente |
| Da Cruz, Jonathan | 4 (debe final) |
| Faverio, Virginia | 8 (promocionó) |
| Funez, Martín | 6 (debe final) |
| García, Natalia | 6 (debe final) |
| Gette Durán, Victoria | 6 (debe final) |
| Granja Salinas, Ana | 9 (promocionó) |
| Herrera Ramírez, Valeria | 6 (debe final) |
| Imperioso, Andrés | 8 (debe final) |
| Lazzeri, Gabriel | ausente |
| López Mendieta, Martín | 6 (debe final) |
| Minond La Ferraro, Delfina | 6 (debe final) |
| Muciaccia, Facundo | 4 (debe final) |
| Mullenbruck, Florencia | |
| Municoy, Juan | ausente |
| Nielsen Obieta, Mateo | 9 (promocionó) |
| Ortega, Alejandro | 4 (debe final) |
| Pacecca, Leonardo Martín | 5 (debe final) |
| Primucci, Marcelo | 8 (promocionó) |
| Sberna, María Florencia | 6 (debe final) |
| Serrano, Agustina | 9 (promocionó) |
| Sottini, Hernán | 6 (debe final) |
| Surpin, Martín Ariel | 6 (debe final) |
| Valdemoros, Santiago | 7 (debe final) |
| Venegas Castillo, Ignacio | 5 (debe final) |

<< Home