Notas- Primer cuatrimestre 2013-Martes de 11 a 13 hs
| Notas 1er cuatrimestre 2013 | |||
| Nombre | 1er Parcial | 2do Parcial | Condición |
| Abelenda, Francisco | 10 | 10 | Integrador |
| Abud, Leandro | 1 | AUS | aus |
| Agnoletti, Guido | 5- | 6 | final |
| Blanco, Natalia | 7- | 6 | final |
| Calderón de Palma, Virginia | 7 | 7 | Integrador |
| Cambriglia, Florencia | 9 | 9 | Integrador |
| Campagnoli, José | 7- | 6 | final |
| Furfaro, Josefina | 8- | 7 | Integrador |
| Jacquemin Uona, Paula | 7 | 7 | Integrador |
| Lasala, Emiliano | 7- | 5 | final |
| Loguzzo, Isabella | 6 | 7 | final |
| Michatek, Javier Adán | 6 | 6 | final |
| Mora Vargas, Katherine | 4- | 5 | final |
| Negri, Cristian | 7 | 6 | final |
| Oliveri, Noelia | 8- | 9 | Integrador |
| Poczter, Jonathan | 7 | 7 | Integrador |
| Robaldo, Bonifacio | 6 | 5 | final |
| Santamarina, Yessica | 7- | 8 | Integrador |
| Valenti, Emiliano | 5- | 7 | final |
| Vignolo, Paula | 8 | 8 | Integrador |
| Wetzel, Magdalena | 4 | 7 | final |
| Zanotti, Guiliana | 5 | 4 | final |

<< Home