| 1 er cuatrimestre de 2012- Comisión 03 | |||
| Estudiante | 1er Parcial | 2do Parcial | Condición |
| Agüero Lavigne, Ma. Lucía | 7 | 7 | Coloquio |
| Anyer, Patricia | 7 | 7 | Coloquio |
| Ariño, Manuel | 7 | 7 | Coloquio |
| Baigun, Ivan | 6 | 6 | Debe Final |
| Beltramo, Melisa | 7 | 6 | Debe Final |
| Borgna, Ma. Antonienta | 5 | - | Libre |
| Cabaña, Alejandro | 9 | 10 | Coloquio |
| Castro, Facundo | 7- | 7 | Coloquio |
| Correia, Bruno | 8 | 7 | Coloquio |
| Costantini, Irina | 8 | 9 | Coloquio |
| Crescimbeni, Camila | 9 | 10 | Coloquio |
| Cuarterola, Laura | 6 | 5 | Debe Final |
| Dominguez, Ma. Alma | 6 | 7 | Debe Final |
| Estrin, Hernán | 10 | 9 | Coloquio |
| Flores, Juan Alberto | 5 | - | Libre |
| Fodde, Ma. Belén | 8 | 9 | Coloquio |
| García Coni, Julia | 9 | 7 | Coloquio |
| Garrido, Pablo | 8 | 9 | Coloquio |
| Giaccone, Lucila | 8 | 7 | Coloquio |
| Gigena, Gabriel | 10 | 7 | Coloquio |
| Gil, Raúl | 9 | 7 | Coloquio |
| Giudici, Claudio | 9 | 7 | Coloquio |
| Gonzalez, Ma. Victoria | 8 | 7- | Coloquio |
| Guijo, Adrián | 6 | 7 | Debe Final |
| Heredia, Nicolás | 8 | 7- | Coloquio |
| Illi, Ma. Belén | 7.5 | 6 | Debe Final |
| Kogan, Sabrina | 7- | 8 | Coloquio |
| Lejzen, Melina | 8 | 7 | Coloquio |
| Lopez, Axel | 7- | 6 | Debe Final |
| Machado, Rocío | 6 | 8 | Debe Final |
| Minelli, Carolina | 7 | 7 | Coloquio |
| Montamat, Ma.De Lourdes | 7- | 8 | Coloquio |
| Oshiro, Ma. Guadalupe | 6 | 7 | Debe Final |
| Otero, Ma. Florencia | 6 | 7 | Debe final |
| Pachá Miraz, Laila | 6 | 6 | Debe final |
| Picasso, Yamila | 6 | - | Libre |
| Pierri, Guido | 8 | 8 | Coloquio |
| Pirotta, Ignacio | 6 | 7 | Debe Final |
| Podestá, Florencia | 8.5 | 8 | Coloquio |
| Pompe, Paula | 7- | 7 | Coloquio |
| Rodriguez Beyreuther, Fernando | 6 | 7 | Debe Final |
| Rodriguez Sosa, Flavia | 6 | 7 | Debe Final |
| Rodriguez, Ezequiel | 4 | 7 | Debe Final |
| Ruiz, Melisa | 6 | 7 | Debe Final |
| Silva, Sofía | 8 | 9 | Coloquio |
| Sitkov, Erica | 9 | 10 | Coloquio |
| Suar, Leandro | 5 | 7 | Debe Final |
| Talledo, Ma. Celeste | 6 | 7 | Debe Final |
| Tobler, Pablo | 7- | 8 | Coloquio |
| Veglia, Juan Pablo | 9 | 9 | Coloquio |
| Videla Bavio, Florencia | 7 | 7 | Coloquio |
| Villa, Lucas | 5 | 4 | Debe Final |
| Wozniuk, Nicolás | 5 | 6 | Debe final |
| Miguens, Juan Luis | 4 | 7 | Debe Final |
| Tobler, Pablo | 7- | 8 | Coloquio |
| Veglia, Juan Pablo | 9 | 9 | Coloquio |
| Videla Bavio, Florencia | 7 | 7 | Coloquio |
| Villa, Lucas | 5 | 4 | Debe Final |
| Wozniuk, Nicolás | 5 | 6 | Debe Final |
| Miguens, Juan Luis | 4 | 7 | Debe Final |

<< Home