Notas comisión viernes 19-21. 2do Cuatrimestre 2011.
| Notas comisión viernes 19-21. 2do Cuatrimestre 2011. | ||||
| Alem, Leandro | 6 | 6 | Final | |
| Armani, Tomás | 9 | 9 | Coloquio | |
| Betolino, Mauro | 6 | Ausente | ||
| Bobadilla, Analía | 8 | 8 | Coloquio | |
| Brunetti, Jonatan | 8 | 7 | Coloquio | |
| Burián, Norma | 6 | 6 | Final | |
| Calcagno, Agustina | 7 | 7 | Coloquio | |
| Canero, Erneso | 5 | 5 | Final | |
| Chanseaud, Paul | 8 | 7 | Coloquio | |
| Colombari, Clarisa | 8 | 7 | Coloquio | |
| Curra, Nahuel | 10 | 8 | Coloquio | |
| De los Santos, Mercedes | 9 | 10 | Coloquio | |
| De Luca, Agustina | 5 | 6 | Final | |
| Di Baggio Vega, Victoria | 9 | 9 | Coloquio | |
| Diaz, Lis | 9 | 9 | Coloquio | |
| Dieguez, Imanol | 7 | 7 | Coloquio | |
| Echeverría Rodrigo | 7 | 7 | Coloquio | |
| Espinosa Arduin, Diego | 5 | Ausente | ||
| Fasciolo, María Mercedes | 8 | 8 | Coloquio | |
| Firpo, Lisandro | 5 | 6 | Final | |
| Ferretti Zinicola, Sofía | 7 | 6 | Final | |
| Font, Bernardo | 5 | 8 | Final | |
| Galeano Suarez, Bárbara | 5 | 4 | Final | |
| Gallo, Gonzalo | 6 | 6 | Final | |
| García, Federico | 4 | Ausente | ||
| García, Natalia | 9 | 9 | Coloquio | |
| Gaspes, Naiara (Martes) | 9 | 10 | Coloquio | |
| Gold, Tomás | 10 | 8+ | Coloquio | |
| Hoban, Matías | 9 | 8 | Coloquio | |
| Iglesias Medici, Rodrigo | 8 | 10 | Coloquio | |
| Lagomarcino, Aldana | 9 | 9 | Coloquio | |
| Laporte, Gracia | 8 | 8 | Coloquio | |
| Lopez, Jorge | 8 | 8 | Coloquio | |
| Mattos, Alejandro | 5 | 5 | Final | |
| Michelena, Loenzo | 6 | 7+ | Final | |
| Modern, Dolores | 9 | 9 | Coloquio | |
| Morales, Silvana | 7 | 6 | Final | |
| Moriconi, Martina | 8 | 8 | Coloquio | |
| Muñoz, Carolina | 5 | 6 | Final | |
| Musso, Daniela (Jueves) | 5 | 5 | Final | |
| Nemirovsky, Alan | 5 | 6 | Final | |
| Nuñez, Javier | 6/8 | 9 | Final/Coloquio | |
| Ochoa, Ma. Julia | 5 | 6 | Final | |
| Otero Pizarro, Jeremías | 9 | 9 | Coloquio | |
| Padilla, Ma. Cecilia | 10 | 9+ | Coloquio | |
| Paez, Ornella | 8 | 7 | Coloquio | |
| Palma, Ma. José | 8 | 7 | Coloquio | |
| Perez, Fernando | 5 | 7 | Final | |
| Pilorget, Juan Pablo | 10 | 8 | Coloquio | |
| Pinotti Lescano, Felicitas | 7 | 5 | Final | |
| Rechimuzzi, Martín | 8 | 6 | Final | |
| Rodriguez, Sabrina | 7 | 8 | Coloquio | |
| Rollandi, Ma. Isabel | 9 | 9 | Coloquio | |
| Salzmann, Marina | 10 | 10 | Coloquio | |
| Taghon, Raul | 9 | 9 | Coloquio | |
| Ubertazzi, Juan Ignacio | 8 | 9 | Coloquio | |
| Urbani, Florencia | 8 | 9 | Coloquio | |
| Vago, Victoria | 8 | 7+ | Coloquio | |

<< Home