NOTAS VIERNES 19-21. 1er Cuat. 2011.
| Alfonso | 8 | 9 | Coloquio |
| Asensos | 7+ | 7 | Coloquio |
| Alvarez | 8 | 7 | Coloquio |
| Balzarelli | 9 | 8 | Coloquio |
| Baretto | 6 | 7 | Final |
| Cambom | 7 | 7 | Coloquio |
| Casentini Maffeo | 6 | 7 | Final |
| Castagnino | 7.5 | 6 | Final |
| Chaia de Bellis | 10 | 9 | Coloquio |
| Codoni | 5 | 5 | Final |
| Corigliano | 5 | 6 | Final |
| Coronato | 7- | 7 | Coloquio |
| Desmaras | 6 | 7 | Final |
| Diaz | 7 | 7 | Coloquio |
| Duarte | 10 | 9 | Coloquio |
| Fiamberti | 9 | 8 | Coloquio |
| Firpo | 4 | ||
| Frabotta | 9 | 7- | Coloquio |
| Gallelli | 8 | 7 | Coloquio |
| Garzón Maceda | 10 | 10 | Coloquio |
| Gette Duran | 5 | 6 | Final |
| Halili | 7- | 7 | Coloquio |
| Leani | 7 | 8 | Coloquio |
| Luzuriaga | 7.5 | 6 | Final |
| Marceca | 7 | 6 | Final |
| Molina | 7- | ||
| Nesich | 7.5 | 6 | Final |
| Olego | 9 | 7- | Coloquio |
| Paz | 9 | 10 | Coloquio |
| Prestía | 10 | 6 | Final |
| Reboredo | 8 | 8 | Coloquio |
| Roggieri | 8 | 4 | Final |
| Romairone | 7 | 7 | Coloquio |
| Salzberg | 8+ | 9 | Coloquio |
| Veron | 8 | 7 | Coloquio |
| Wenner | 8 | 9 | Coloquio |
| Zanelli | 8 | 6 | Final |

<< Home