NOTAS Comisión Martes- Cecilia Cortés
Alumnos | 1º Parcial | 2º parcial | Condición | |
Aizcorbe Julieta | 7 | 7 | coloquio | |
Alcarazclovet Estefania | 4 | 4 | final | |
Andría Florencia | 8 | 9 | coloquio | |
Artese Agustin | 10 | 10 | coloquio | |
Bernales Antonio | 4- | 6 | final | |
Camaño Noelia | 7 | -8 | coloquio | |
Chiriboga Gabriela | 10 | 10 | coloquio | |
Costagliola Carla | 5 | 4 | final | |
Deleersnyder Diego | 10 | 9 | coloquio | |
Diaz Marcos Ezequiel A | 5 | 7 | final | |
Doldan Salvador | 6- | 7 | final | |
Etchaus Marianela | 9 | 8 | coloquio | |
Factorovich Maximiliano | 7+ | 5 | final | |
Gauna Musitani Natalia | 9 | 9 | coloquio | |
Guevara Mauro | 7 | 7 | coloquio | |
Iebsen Cristian | 5 | aus | libre | |
Illi Mª Belen | 4 | aus | libre | |
Izaguirre Marina | 6 | 7 | final | |
Mondotte Daniel | 9 | 10 | coloquio | |
Moreno Hueyo Ignacio | 2 | 4 | recuperatorio | |
Moringo Duilio | 7 | 7 | coloquio | |
Muñoz Lucerito | 6 | 7 | final | |
Orlando Lucia | 4 | 7 | final | |
Pavese Mª Rosario | 8 | 10 | coloquio | |
Pinto Ana | 7- | 7 | coloquio | |
Queija Josefina | 7 | 6 | final | |
Romera Belis Cristian | 8 | 9 | coloquio | |
Rosales Romina | 6- | aus | libre | |
Rosas Luis | 7 | 7 | coloquio | |
Samberro Eliana | 7- | 8 | coloquio | |
Sastre Rodrigo | 6 | 7 | final | |
Soler Rocio | 7 | 9 | coloquio | |
Strumiger Greta | 7 | 9 | coloquio | |
Ter Akopian Aram | 5- | 4 | final | |
Tognelli Santiago | 8 | 8+ | coloquio | |
Trebotic Gisel | 7 | 8 | coloquio | |
Zalvidea Mª Jose | 4 | 7 | final | |
Zuccala Maecelo | 2 | 8 | recuperatorio |
<< Home