NOTAS Comision Martes- Cecilia Cortés
Aizcorbe Julieta | 7 |
Alcarazclovet Estefania | 4 |
Algañaran Ballester Ailin | aus |
Andría Florencia | 8 |
Andria, Florencia | 8 |
Artese Agustin | 10 |
Avanzini Adriana | aus |
Bernales Antonio | 4- |
Borgina Maria Antonieta | aus |
Camaño Noelia | 7 |
Chiriboga Gabriela | 10 |
Costagliola Carla | 5 |
Diaz Marcos Ezequiel A | 5 |
Dalfonso Delfina | aus |
Deleersnyder Diego | 10 |
Doldan Salvador | 6- |
Etchaus Marianela | 9 |
Factorovich Maximiliano | 7+ |
Gauna Musitani Natalia | 9 |
Gomez Maria Celina | aus |
Guevara Mauro | 7 |
Iebsen Cristian | 5 |
Illi Mª Belen | 4 |
Izaguirre Marina | 6 |
Lejsen Melina | aus |
Lorenzo Juliana | aus |
Mondotte Daniel | 9 |
Moreno Hueyo Ignacio | 2 |
Moringo Duilio | 7 |
Muñoz Lucerito | 6 |
Olego Francisco | aus |
Orlando Lucia | 4 |
Pavese Mª Rosario | 8 |
Perez Cottin Ana Clara | aus |
Pinto Ana | 7- |
Queija Josefina | 7 |
Romera Belis Cristian | 8 |
Rosales Romina | 6- |
Rosas Luis | 7 |
Sastre Rodrigo | 6 |
Simonetti Carolina | aus |
Soler Rocio | 7 |
Somberro Eliana | 7- |
Strumiger Greta | 7 |
Suarez Cristian | aus |
Ter Akopian Aram | 5- |
Tognelli Santiago | 8 |
Trebotic Gisel | 7 |
Zalvidea Mª Jose | 4 |
Zuccala Maecelo | 2 |
<< Home