NOTAS JUEVES 15-17. 1er Cuat. 2011.
Andrade | 5 | ||
Apaza | 7- | 8 | Coloquio |
Arenas | 8.5 | 7 | Coloquio |
Bisserier | 9 | 9 | Coloquio |
Cacciatori | 8 | 5 | Final |
Cladera | 6 | 6 | Final |
D´Elia | 7.5 | 7- | Coloquio |
Del Bello | 9 | 7- | Coloquio |
Di Noia | 5 | 5 | Final |
Fernandez | 8 | 7 | Coloquio |
Frontini | 6 | ||
García Nicolás | 8 | 7- | Coloquio |
García Paula | 7- | 8 | Coloquio |
Garrasino | 7.5 | 9 | Coloquio |
Labaké | 8 | 7 | Coloquio |
Lamónica | 6 | 4 | Final |
Larrarte | 4 | 6 | Final |
Osorio | 7 | 5 | Final |
Pirolo Ferrari | 9 | 8 | Coloquio |
Posse | 6 | 6 | Final |
Raban | 8- | 9 | Coloquio |
Rodriguez | 7- | 7- | Coloquio |
Sikora | 7 | 5 | Final |
Spataro | 10 | 9- | Coloquio |
Lerner | 7 | 5 | Final |
<< Home