Notas comisión jueves (Manuel Mauer)
| | primer parcial | segundo parcial | condición |
| | | | |
| Aonsio, Gabriela | 10 | 9 | C |
| Arpini, Emilia | 10 | 10 | C |
| Arribas, Julian | 6 | 7 | F |
| Barrera, Mercedes | 6 | 5 | F |
| Binder, Arturo | 10 | 8 | C |
| Doval, Hernan | 8 | 10 | C |
| Farcy, Dario | 7 | 8 | C |
| Ficher, Brenda | 10 | 7 | C |
| Fuertes, Florencia Denise | 4 | 7 | F |
| Gadea, Tatiana | 7 | 7 | C |
| Galizia, Danilo | 1 | - | L |
| Giacobone, Hernan E. | 8 | 8 | C |
| Giglio, Jorge | 10 | 10 | C |
| Gomez, Cipriano | 10 | 9 | C |
| Gromöller, Melisa | 5 | 8 | F |
| Leiva, Oscar | 5 | | F |
| Mayo, Maria Luz | 5 | 5 | F |
| Morales, Facundo M. | 7 | 7 | C |
| Moreno Hick, Natasha | 8 | 7 | C |
| Percivale Diana | 10 | 8 | C |
| Rocchia El Nemer, Ezequiel | 5 | 9 | F |
| Rollano Haurat, Shirley M. | 4 | - | L |
| Rosales, Romina | 10 | | ? |
| Sanchez de Angelis, Casandra | 5 | 6 | F |
| Sanchez Lesta, Maria José | 10 | 8 | C |
| Sandoval, Noelia | 9 | 9 | C |
| Scolari, Juan | 10 | 10 | C |
| Scarpaci, Mercedes | 6 | 7 | F |
| Segovia, Andres | 1 | - | L |
| Serrano, R, Agostina | 9 | 7 | C |
| Silva Ciolfi, Stella Maris | 7 | 4 | F |
| Spadaro, Carla | 10 | 5 | F |
| Terren, Emilia | 6 | 8 | F |
| Valente, Alejandro Juan | 5 | 7 | F |
| Vans-landschoot, Victoria | 9 | 8 | C |

<< Home