Notas comisión jueves (Manuel Mauer)
Segundo cuatrimestre de 2011
Primer parcial
Aonsio, Gabriela | 10 | |
Arpini, Emilia | 10 | |
Barrera, Mercedes | 6 | |
Binder, Arturo | 10 | |
Doval, Hernan | 8 | |
Farcy, Dario | 7 | |
Ficheri, Brenda | 10 | |
Fuertes, Florencia Denise | 4 | |
Gadea, Tatiana | 7 | |
Galizia, Danilo | 1 | |
Giacobone, Hernan E. | 8 | |
Giglio, Jorge | 10 | |
Gomez, Cipriano | 10 | |
Gromöller, Melisa | 5 | |
Leiva, Oscar | 5 | |
Mayo, Maria Luz | 5 | |
Morales, Facundo M. | 7 | |
Moreno Hick, Natasha | 8 | |
Percivale Diana | 10 | |
Roccia El Neher, Ezequiel | 5 | |
Rollano Haurat, Shirley M. | 4 | |
Rosales, Romina | 10 | |
Sanchez de Angelis, Casandra | 5 | |
Sanchez Lesta, Maria José | 10 | |
Sandoval, Noelia | 9 | |
Scolari, Juan | 10 | |
Scorpoci, Mercedes | 6 | |
Segovia, Andres | 1 | |
Serrano, R, Agostina | 9 | |
Silva Ciolfi, Stella Maris | 7 | |
Spadaro, Carla | 10 | |
Terren, Emilia | 6 | |
Valente, Alejandro Juan | 3 | |
Vans-landschoot, Victoria | 9 |
<< Home