NOTAS Comision Martes- Cecilia Cortés
| | | |
Apellido y Nombre | nota | 2º | coloquio |
Abramovich, Nicolás | 6 | 8 | no |
Altaman, Melody | 8 | 7+ | si |
Aranda, Federico | 7 | 6 | no |
Banús, Rodrig | 8 | 9 | si |
Calderón de Palma Virginia | 7 | 7+ | si |
Cardoso, Ana Paula | 6 | 7 | no |
Condis Recagno, Gonzalo | 4- | 6 | no |
D´Alfonso, Delfina | 8 | 8 | si |
Dalinger, Sirley | 8 | 7 | si |
Ferraioli, Francisco | 6 | 5 | no |
Ferrer, Gonzalo | 8 | 8 | si |
Golglid, Jonathan | 7 | 5 | no |
Gomez Molla, Rosario | 8 | 10 | si |
Gomez Petraca, Paz | 6 | 5 | no |
Gonzalez, Veronica | 8 | 7- | si |
Isla, Federico | 4 | 6+ | no |
Lacunza Lucia | 7+ | 8 | si |
Lagos, Agustina | 6- | 6 | no |
Larreyna, Juan Martin | 9+ | 10 | si |
Lenzi, Agustina | 8 | 7- | si |
Lerner, Pablo | 8+ | 8+ | si |
Lugo, Pablo | 7 | 6 | no |
Mariano, Mª Laura | 6 | 7- | no |
Martin, Manuela | 6 | 10 | no |
Martinenghi, Ivanna | 7 | 7- | si |
Naso, Candela | 9 | 9 | si |
Meda, Mª Agustina | 7+ | 7+ | si |
Mignone, Mª Josefina | 8 | 7- | si |
Mijaloski, Leandro | 7 | 8- | si |
Montero, Maria | 6 | 6- | no |
Munareto, Pedro | 8 | 9 | si |
Palmisciano, Andrea | 7 | 7 | si |
Pan Oyhamburu | 4 | 6 | no |
Papagno, Silvina | 8 | 7 | si |
Pirsch, Sofia | 7 | 7- | si |
Raitzin keila | 9 | 8+ | si |
Richardet, Mª Tatiana | 3 | aus | |
Sancho, Rocio | 7 | 7 | si |
Santillán Roce, Jose M | 6- | 5- | no |
Sragowicz, Julieta | 9 | 10 | si |
Tobler, Pablo | 5 | aus | |
Vardar, Serdar | 6 | 5 | no |
Zaldo, Mª Soledad | 7 | 6 | |
<< Home