Notas 1er cuatrimestre de 2012, Comisión jueves (Docente: Manuel Mauer)
Apellido, Nombre | 1r parcial | 2do parcial | Situación | ||
Aisicovich, Demian | 8 | - | Libre | ||
Baigorni, Juliana | 4 | 5 | Debe final | ||
Bourguignon, Gabriela | 7 | 8 | Coloquio | ||
Brandan, Laura | 6 | 7 | Debe final | ||
Christian, Di Paola Benitez | 2 | - | Libre | ||
De Vedia, Ignacio | 5 | 6 | Debe final | ||
Diaz Quispe, Linder | 6 | 5 | Debe final | ||
Fernandez, Gonzalo | 9 | 8 | Coloquio | ||
Fiore, Giuliana | 7 | 8 | Coloquio | ||
Fullana, Lucas J. | 6 | 5 | Debe final | ||
Gandini, Nicolas | 5 | 6 | Debe final | ||
Gomez, Ruben Jose S. | 7 | 7 | Coloquio | ||
Linietsky, Pablo | 7 | 7 | Coloquio | ||
Maquieira, M. de los Angeles | 4 | 5 | Debe final | ||
Marcellini, Federico | 7 | 8 | Coloquio | ||
Mirande, Juan Cruz | 6 | 5 | Debe final | ||
Natiello, Maria Belen | 7 | 6 | Debe final | ||
Palacios, Maria soledad | 4 | 5 | Debe final | ||
Paura, Ezequiel | 6 | 7 | Debe final | ||
Penchansky, M. Celina | 6 | 7 | Debe final | ||
Perez, Paula | 9 | 9 | Coloquio | ||
Petrucceli, Agustin | 6 | 6 | Debe final | ||
Principi, Yani Enzo | 5 | 4 | Debe final | ||
Rodriguez, Pablo M. | 5 | 5 | Debe final | ||
Romano, Uriel | 8 | 9 | Coloquio | ||
Rouco Oliva, Candela | 6 | 4 | Debe final | ||
Saucedo, Juan | 4 | 5 | Debe final | ||
Soto, Marcia | 9 | 9 | Coloquio | ||
Trech, Natasha | 5 | 6 | Debe final | ||
Villalba, Jose Alberto | 8 | 8 | Coloquio | ||
Zanelli, Juan I. | 7 | 8 | Coloquio | ||
Zeballos, Mariana | 9 | 7 | Coloquio |
<< Home