Filosofía- 2do cuatrimestre 2012-comisión 03, Casullo | |||||
Estudiante | 1er Parcial | 2do Parcial | Coloquio | Condición | |
Acosta, Ernesto | 5 | 7 | N | Debe Final | |
Acuña, Macarena | 9 | 8 | |||
Alvarez, Ayelén | 10 | 10 | |||
Alvarez, Luis | 5 | 4 | N | Debe Final | |
Ankudowicz Roman | 8 | 8 | |||
Beglinomini, Camila | 7 | 9 | |||
Benente, Mauro | 8 | 10 | |||
Bidart, Mercedes | 9 | 10 | |||
Bulacio, Luis | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Bustillo, Marcos | 5 | 6 | N | Debe Final | |
Campolongo, Diego | 5 | 7.5 | N | Debe Final | |
Caratti, Nadia | 9 | 10 | |||
Castillo, Santiago | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Cavalli, Franco | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Chiriboga Larrea, Adriana | 4 | 6 | N | Debe Final | |
Coletta, Martin | 6 | 5 | N | Debe Final | |
Colman, Ana | 6 | 6 | N | Debe Final | |
De Cunto, Marcelo | 7- | 7 | |||
Devoto Gallardo, Lorenzo | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Diaz Ramirez, Santiago | 6 | 7- | N | Debe Final | |
Eguibar, Mara | 8 | 10 | |||
Fernandez Casares, Tomás | 9 | 9 | |||
Ferrentino, Antonella | 7 | 9 | |||
Ferreto Martina | 7- | 8 | |||
Ferriz, Claudio | 6 | N | Debe Final | ||
Garay, María Sol | 6 | 6 | N | Debe Final | |
Giulietti, basilio | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Gobbi, Melina | 9 | 8 | |||
Gomel, Daniela | 7.5 | 8 | |||
Goyanes, Juan | 8 | 8 | |||
Herrera, Marcos | 6 | 6 | N | Debe Final | |
Hidalgo, Erica | 5 | 7 | N | Debe Final | |
Janeiro, Fernando | 6 | 6 | N | Debe Final | |
Krigun, Lucía | 8 | 9 | |||
La Froscia, Santiago | 7- | 7 | |||
Lacunza, Ma. Virginia | 7- | 9 | |||
Lafforgue, Ma. Eugenia | 8.5 | 8 | |||
Lavalle, Astrid | 5 | 6 | N | Debe Final | |
Lesitra, Lorena | 6 | 5 | N | Debe Final | |
Lombardo, Antonela | 6 | 10 | N | Debe Final | |
Lulo, Estefanía | 4 | 9 | N | Debe Final | |
Martin, Melisa | 9 | 7- | |||
Mazzella, Diego | 6 | mmm… | N | Debe Final | |
Mazzoni Puente, Julieta | 10 | 10 | |||
Mensi, Estefnía | 8 | 7- | |||
Nuñez Abud, Matias | 7- | 6 | N | Debe Final | |
Olego, Francisco | 9 | 10 | |||
Paredes Adra, Santiago | 6 | 5 | N | Debe Final | |
Passarelli, Bruno | 9 | 6 | N | Debe Final | |
Patrucco, Ma. Lucía | 7 | 9 | |||
Perelmulter, Lucia | 8 | 6 | N | Debe Final | |
Petit De Meurville, Tomas | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Pico, Rodrigo | 7- | 9 | |||
Quintela Iannone, Alejandro | 7- | 5 | N | Debe Final | |
Rodriguez Mendoza, Matías | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Ruiz Diaz, Veronica | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Russo, Nicolás | 10 | 9 | |||
Seira, Ivan | 6 | 5 | N | Debe Final | |
Solorzano, Ma. de los Angeles | 7- | 8 | |||
Spinelli, Federico | 7 | 7+ | |||
Suarez, Patricia | 7 | 7- | |||
Telesoff, Matias | 7- | 7 | |||
Trigueiro, Gastón | 9 | 9 | |||
Villagra, Pilar | 5 | 8 | N | Debe Final | |
Villamayor, Florencia | 5 | 7- | N | Debe Final | |
Yovan, Daiana | 7 | 9 | |||
Zimerman, Juan | 6 | 7 | N | Debe Final | |
Ferreira, Mercedes | 6 | ||||
Pener, Estefania | 6 | ||||
Nahra, Pablo | 6 | 6 | N | Debe Final |
<< Home